Egna böcker och zines
| Titel | Författare | Förlag | År | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Nästa fredag | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2024 | 978-91-987968-1-0 |
| Synth-kids! | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2022 | 978-91-987968-0-3 |
| Being there (The Stockholm Horizont zine) | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2021 | 978-91-983655-9-7 |
| Extrem! 1988-1990 | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2021 | 978-91-983655-8-0 |
| Synthare! 1985-1988 | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2018 | 978-91-983655-7-3 |
| Staden i skogen – bilder och berättelser från Blackeberg (3 uppl.) | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | 978-91-983655-6-6 |
| Synthare behind the zines | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | – |
| Det är slut | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | 978-91-983655-5-9 |
| Herre på täppan | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | 978-91-983655-4-2 |
| Råsynthen | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | 978-91-983655-3-5 |
| Första kyssen | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2017 | 978-91-983655-2-8 |
| Metamorfosen | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2016 | 978-91-983655-1-1 |
| Synthluggen | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2016 | 978-91-983655-0-4 |
| Total panik | Tomas Z Westberg | Syster förlag | 2015 | 978-91-981815-1-7 |
| 30 days: volume 1 | Tomas Z Westberg (red.) | TZW Produktion | 2013 | 978-91-637-2647-7 |
| Staden i skogen – bilder och berättelser från Blackeberg (2 uppl.) | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2011 | 978-91-633-9503-1 |
| Staden i skogen – bilder och berättelser från Blackeberg (1 uppl.) | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2011 | 978-91-633-3903-5 |
| Ett plus – vårat nya liv som småbarnsföräldrar | Jojo Falk & Tomas Z Westberg | Optimal Press | 2009 | 978-91-85951-10-9 |
| Samtidigt i Blackeberg | Jojo Falk & Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2009 | 978-91-633-3902-8 |
| Tyst! Jag tänker. | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2008 | 978-91-631-9837-3 |
| Hoppas det var ätligt | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2006 | 91-631-9836-3 |
| Fotolabbet | Tomas Z Westberg | TZW Produktion | 2005 | – |
| 24 minuter från t-centralen | Jojo Falk & Tomas Z Westberg | Bonnier Carlsen | 2000 | 91-638-1898-1 |
| Erstagatan 24 | Jojo Falk & Tomas Z Westberg | Laboratoriet | 1999 | – |
| Tomas (#1) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1998 | – |
| Tidskriften Elefant: …sex! (#6) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1998 | – |
| Tidskriften Elefant: …rymden! (#5) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1997 | – |
| Tidskriften Elefant: …arbete! (#4) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1997 | – |
| Köp ett liv | Akay & Tomas Z Westberg | Arbete-Sömn-Fritid | 1996 | – |
| The Variety of Life | Akay & Tomas Z Westberg | Arbete-Sömn-Fritid | 1996 | – |
| Tidskriften Elefant: …mat! (#3) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1996 | – |
| Tidskriften Elefant: …barndom! (#2) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1996 | – |
| Tidskriften Elefant: …dröm eller verklighet? (#1) | Tomas Z Westberg (red.) | ZacLab | 1995 | – |
Medverkan i antologier, tidskrifter och böcker av andra författare
| Titel | Författare | Förlag | År | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Galago 4/2025 (#169) | Rojin Pertow (red.) | Ordfront Galago | 2025 | 0348-7881 |
| MAL magasin #1 | Roa Salman Malmberg m.fl. (red.) | MAL magasin | 2021 | – |
| Galago 4/2017 (#129) | Mats Jonsson (red.) | Ordfront Galago | 2017 | 0348-7881 |
| Akay and all his friends | Lars Berge & Ika Johannesson & Rae | Orosdi-Back | 2017 | 9789188629036 |
| Att teckna sitt jag | Nina Ernst | Apart Förlag | 2017 | 978-91-87877-39-1 |
| Bild & Bubbla 3/2017 (#212) | Fredrik Strömberg (red.) | Seriefrämjandet (SeF) | 2017 | 978-91-86667-65-8 |
| Galago 3/2017 (#128) | Mats Jonsson (red.) | Ordfront Galago | 2017 | 0348-7881 |
| Home Made Comics #17 | Ola Forssblad (red.) | Home Made Comics/Ola Forssblad | 2017 | 978-91-981245-3-8 |
| Home Made Comics #16 | Ola Forssblad (red.) | Home Made Comics/Ola Forssblad | 2016 | 978-91-981245-2-1 |
| Plutonium Comics #12 | Per Myrhill (red.) | Plutonium Comics | 2015 | 978-91-981264-3-3 |
| Rob och Bob med vänner #3 | Robin Larsson & Robert Pettersson (red.) | Rob & Bob | 2015 | 978-91-637-8022-6 |
| Home Made Comics #15 | Ola Forssblad (red.) | Home Made Comics/Ola Forssblad | 2015 | 978-91-981245-1-4 |
| Serienördens kokbok | Malin Svedjeholm (red.) | Natt förlag | 2014 | 978-91-981379-1-0 |
| Plutonium Comics #11 | Per Myrhill (red.) | Plutonium Comics | 2014 | 978-91-981264-1-9 |
| Rob och Bob med vänner #2 | Robin Larsson & Robert Pettersson (red.) | Rob & Bob | 2014 | 978-91-637-2813-6 |
| Home Made Comics #14 | Ola Forssblad (red.) | Home Made Comics/Ola Forssblad | 2013 | 978-91-981245-0-7 |
| Allt för Optimal | Malin Biller & Nicolas Krizan (red.) | Apart grafisk form | 2013 | 978-91-980971-0-8 |
| Den svenska synthen | Bengt Rahm | Kalla Kulor förlag | 2012 | 978-91-87049-02-6 |
| Galago 1/2006 (#85) | Mats Jonsson (red.) | Ordfront Galago | 2006 | 0348-7881 |
| Galago 5/2005 (#84) | Mats Jonsson (red.) | Ordfront Galago | 2005 | 0348-7881 |
| Allt för konsten 5 | Ingemar Bengtsson (red.) | Optimal Press | 2004 | 91-88334-78-3 |
| Fanzine Index 2001 | Ingemar Bengtsson & Gunnar Krantz (red.) | Optimal Press | 2001 | 91-88334-36-8 |
| Allt för konsten 2 | Ingemar Bengtsson (red.) | Optimal Press | 2000 | 91-88334-39-2 |